CHIPMAP · 칩맵 · 반도체 지도
HBM·첨단 패키징 인력 · 후공정 회사들의 사람 변화
국민연금 가입자 · 2026년 9월 · 매주 갱신
메모리를 쌓고 잇는 후공정, 그 아래 기판과 테스트까지. 한국 후공정·패키징 회사 12곳의 직원 수가 11개월 동안 +1,044명(+8.3%) 변했습니다.
회사별 11개월 변화
| 회사 | 하는 일 | 지금 | 11개월 변화 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| 티에스이 | 테스트 소켓·인터페이스 | 1,160 | +278 (+31.5%) | 484 · 211 |
| 대덕전자 | 반도체 기판 | 2,753 | +228 (+9.0%) | 783 · 549 |
| 이수페타시스 | AI 서버용 기판 | 1,511 | +181 (+13.6%) | 355 · 170 |
| 심텍 | 메모리 기판 | 2,910 | +132 (+4.8%) | 584 · 447 |
| 하나마이크론 | 패키징·테스트 | 876 | +66 (+8.2%) | 200 · 130 |
| ISC | 테스트 소켓 | 409 | +62 (+17.9%) | 104 · 36 |
| 시그네틱스 | 패키징 | 128 | +22 (+20.8%) | 48 · 23 |
| 해성디에스 | 리드프레임·기판 | 1,392 | +22 (+1.6%) | 200 · 168 |
| 네패스 | 웨이퍼 레벨 패키징 | 1,147 | +20 (+1.8%) | 347 · 325 |
| 아비코전자 | 전자 부품 | 151 | +15 (+11.0%) | 41 · 27 |
| 두산테스나 | 테스트 | 782 | +9 (+1.2%) | 193 · 226 |
| 티엘비 | 메모리 모듈 기판 | 482 | +9 (+1.9%) | 117 · 105 |
앰코테크놀로지코리아(8,540명, +491명)은 외국계 한국 법인으로 따로 셉니다.
이 분야에서 헤드헌터에게 맡겨진 자리
| 직무 | 11월 9일 주 | 4주 전 | 팀장급 이상 |
|---|---|---|---|
| 장비 설계 · 제어 · CS | 137 | 136 | 팀장급 8 |
| 공정 · 소자 | 54 | 33 | |
| 패키지 · 테스트 · 분석 | 44 | 29 | |
| 품질 · 신뢰성 | 42 | 39 |
출처: 국민연금공단 국민연금 가입 사업장 내역 (공공데이터포털) · 반석 공고 밖 의뢰 관측 · 기준 2026년 9월 · 갱신 2026-11-16