피지컬 AI · 회사 7곳
두뇌 (AI·소프트웨어)
지난 1년 195명 늘었고, 같은 기간 668명이 새로 들어갔습니다.
일하는 사람
1,675
12개월 증감
+13.2%+195명
새로 들어간 사람 · 12개월
668
100명당 새로 들어간 사람
39.924개 구간 중 4번째
경력이 가깝게 이어지는 구간
직무 경험이 겹치는 곳을 반석이 골랐습니다
이 길이 내 경력에 맞을지 헤드헌터와 먼저 이야기해 보세요.
경력 등록하고 상담 받기산업 전체 보기
줄을 누르면 위에서 그 구간이 열립니다
| 코스메틱 | 1,534 | +42.6% | 1,086 | 70.8 | |
| 코스메틱 | 2,925 | +22.7% | 1,492 | 51.0 | |
| 피지컬 AI | 1,834 | +13.8% | 566 | 30.9 | |
| 피지컬 AI | 1,675 | +13.2% | 668 | 39.9 | |
| 바이오 | 8,694 | +9.3% | 1,681 | 19.3 | |
| 반도체 | 19,313 | +9.3% | 3,551 | 18.4 | |
| 에너지 | 1,507 | +7.0% | 548 | 36.4 | |
| 피지컬 AI | 1,328 | +5.8% | 322 | 24.2 | |
| 에너지 | 5,161 | +5.6% | 1,049 | 20.3 | |
| 코스메틱 | 19,333 | +5.3% | 4,481 | 23.2 | |
| 에너지 | 1,088 | +4.6% | 288 | 26.5 | |
| 에너지 | 10,643 | +4.4% | 1,774 | 16.7 | |
| 피지컬 AI | 1,760 | +3.3% | 440 | 25.0 | |
| 바이오 | 8,981 | +2.8% | 1,921 | 21.4 | |
| 바이오 | 27,412 | 0.0% | 5,081 | 18.5 | |
| 반도체 | 3,593 | −0.5% | 412 | 11.5 | |
| 라이프 | 24,643 | −0.6% | 12,100 | 49.1 | |
| 에너지 | 13,897 | −1.1% | 924 | 6.6 | |
| 라이프 | 21,126 | −1.5% | 3,192 | 15.1 | |
| 라이프 | 94,672 | −1.8% | 23,068 | 24.4 | |
| 에너지 | 35,496 | −2.4% | 2,626 | 7.4 | |
| 피지컬 AI | 925 | −4.5% | 185 | 20.0 | |
| 에너지 | 2,800 | −8.6% | 288 | 10.3 | |
| 라이프 | 111,507 | −9.8% | 28,291 | 25.4 |
국민연금 가입 사업장 내역(국민연금공단) 기준. 기간은 피지컬 AI·반도체·바이오·코스메틱 2025.09–2026.08, 에너지 2025.10–2026.09, 라이프 2025.10–2026.08입니다. 새로 들어간 사람은 같은 기간 이 구간 회사에 새로 가입된 인원의 합이고, 100명당 새로 들어간 사람은 그 합을 지금 일하는 사람으로 나눈 값입니다. 경력이 가깝게 이어지는 구간은 직무 경험이 겹치는 곳을 반석이 고른 것으로, 예측이나 권유가 아닙니다. 회사가 다섯 곳 미만이거나 한 회사가 70%를 넘는 구간은 싣지 않습니다.