셀 M6-11
세방리튬배터리
Sebang Lithium Battery · 배터리 모듈
세방전지 계열의 리튬이온 배터리 회사로, 배터리 팩과 ESS 제품을 만듭니다.
충전 = 11개월 가입자 늘어남 · 방전 = 줄어듦
- 모듈
- M6 배터리 · 담는다
- 셀 번호
- M6-11
- 가입자
- 자료 없음
- 11개월 증감
- 자료 없음
- 충전 상태
- 자료 없음
- 출처
- 국민연금공단 ↗
01
월별 가입자
월별 가입자 자료가 아직 없습니다.
02
같은 모듈의 셀
| 회사 | 가입자(명) | 11개월(명) | 증감률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 12,883 | +26 | +0.2% | 유지 |
| 삼성SDI | 12,426 | −231 | −1.8% | 유지 |
| SK온 | 3,180 | −620 | −18.0% | 방전 중 |
| 포스코퓨처엠 | 2,713 | −121 | −4.3% | 방전 중 |
| 에코프로비엠 | 1,115 | −98 | −8.1% | 방전 중 |
| 엘앤에프 | 2,030 | +217 | +12.0% | 급속 충전 |
| 에코프로머티리얼즈 | 561 | −56 | −9.1% | 방전 중 |
| 피엔티 | 588 | +33 | +5.9% | 충전 중 |
| 리베스트 | — | — | — | 자료 없음 |
| 제이알에너지솔루션 | — | — | — | 자료 없음 |
| 에너에버배터리솔루션 | — | — | — | 자료 없음 |
| 스탠다드에너지 | — | — | — | 자료 없음 |
| 에이치투 | — | — | — | 자료 없음 |
| 비나텍 | — | — | — | 자료 없음 |
| M6 배터리 합계 | 35,496 | −850 | −2.4% | 유지 |
출처 국민연금공단 · 2025년 10월 → 2026년 9월
03
공식 채용 페이지
세방리튬배터리의 공식 채용 페이지는 아직 연결하지 않았습니다.