EXPORT RADAR · 2026-08 기준 · 매달 갱신
K-뷰티 수출 레이더
어느 나라로 화장품이 더 많이 나가는지가 바뀌면, 그 나라를 맡을 사람의 수요도 바뀝니다. 관세청 국가별 수출 실적(HS 3304)을 최근 12개월 단위로 읽습니다.
2026년 1–9월 화장품 수출 (식약처, 잠정)
111.4억 달러
전년 대비 +31.1% · 미국 23.5억(+40.6%) · 중국 15.8억 · 일본 8.9억
식약처 2026-10-02 발표 · 화장품 전체 기준
2025-09 ~ 2026-08
나라별 최근 12개월
전년 같은 12개월과 비교합니다. 월별 수치는 출렁임이 커서 12개월 합계로 봅니다.
| 나라 | 최근 12개월 | 전년 대비 | 색조 비중 | 2026-08 | 12개월 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 21.8억 달러 | +31.6% | 11% | 2.1억 달러 | |
| 중국 | 16.4억 달러 | -16.6% | 4% | 1.2억 달러 | |
| 일본 | 9.3억 달러 | +3.3% | 20% | 0.9억 달러 | |
| 홍콩 | 6.3억 달러 | +6.0% | 3% | 0.3억 달러 | |
| 베트남 | 4.4억 달러 | +4.6% | 9% | 0.3억 달러 | |
| 러시아 | 4.1억 달러 | +14.6% | 5% | 0.3억 달러 | |
| 영국 | 3.8억 달러 | +136.4% | 4% | 0.5억 달러 | |
| 폴란드 | 3.4억 달러 | +68.7% | 2% | 0.1억 달러 | |
| 캐나다 | 2.8억 달러 | +133.3% | 5% | 1.0억 달러 | |
| 대만 | 2.8억 달러 | +12.4% | 6% | 0.2억 달러 | |
| 아랍에미리트 | 2.7억 달러 | +25.9% | 2% | 0.2억 달러 | |
| 네덜란드 | 2.6억 달러 | +205.0% | 3% | 0.4억 달러 | |
| 태국 | 2.1억 달러 | +7.0% | 11% | 0.2억 달러 | |
| 호주 | 1.8억 달러 | +50.1% | 7% | 0.2억 달러 | |
| 인도네시아 | 1.7억 달러 | +32.3% | 6% | 0.2억 달러 | |
| 말레이시아 | 1.4억 달러 | +22.8% | 4% | 0.2억 달러 | |
| 카자흐스탄 | 1.3억 달러 | +39.2% | 4% | 0.1억 달러 | |
| 싱가포르 | 1.2억 달러 | +8.8% | 15% | 0.1억 달러 | |
| 프랑스 | 1.2억 달러 | +10.6% | 16% | 0.1억 달러 | |
| 독일 | 1.0억 달러 | +74.4% | 5% | 0.1억 달러 | |
| 필리핀 | 1.0억 달러 | +11.6% | 6% | 0.1억 달러 | |
| 사우디아라비아 | 0.8억 달러 | +22.8% | 6% | 0.0억 달러 |
출처: 관세청 품목별·국가별 수출입실적 (HS 3304, 수출 FOB 달러), 2026-10-11 조회. 색조 비중은 립·아이·네일·파우더 제품의 합입니다. 관세청 수치는 이후 정정될 수 있습니다.