셀 M3-11
솔라플레이
Solarplay · 신재생 모듈
태양광 발전소의 설계·인허가·시공과 운영(O&M)을 직접 하는 태양광 EPC 회사입니다.
충전 = 11개월 가입자 늘어남 · 방전 = 줄어듦
- 모듈
- M3 신재생 · 만든다
- 셀 번호
- M3-11
- 가입자
- 자료 없음
- 11개월 증감
- 자료 없음
- 충전 상태
- 자료 없음
- 출처
- 국민연금공단 ↗
01
월별 가입자
월별 가입자 자료가 아직 없습니다.
02
같은 모듈의 셀
| 회사 | 가입자(명) | 11개월(명) | 증감률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 한화큐셀 | 1,871 | −226 | −10.8% | 방전 중 |
| 씨에스윈드 | 93 | −3 | −3.1% | 유지 |
| SK오션플랜트 | 520 | −48 | −8.5% | 방전 중 |
| 엔라이튼 | 60 | −3 | −4.8% | 유지 |
| 에너콘코리아 | 33 | +10 | +43.5% | 유지 |
| 유니슨 | 139 | +3 | +2.2% | 유지 |
| 씨에스베어링 | 29 | +1 | +3.6% | 유지 |
| 대명에너지 | 55 | +3 | +5.8% | 유지 |
| 베스타스코리아 | — | — | — | 자료 없음 |
| 코펜하겐오프쇼어파트너스코리아 | — | — | — | 자료 없음 |
| M3 신재생 합계 | 2,800 | −263 | −8.6% | 방전 중 |
출처 국민연금공단 · 2025년 10월 → 2026년 9월
03
공식 채용 페이지
솔라플레이의 공식 채용 페이지는 아직 연결하지 않았습니다.