셀 M3-09
베스타스코리아
Vestas Korea · 신재생 모듈
덴마크 풍력 터빈 회사 베스타스의 한국 법인으로, 국내 풍력단지의 터빈 설치·시운전과 장기 서비스를 맡습니다.
충전 = 11개월 가입자 늘어남 · 방전 = 줄어듦
- 모듈
- M3 신재생 · 만든다
- 셀 번호
- M3-09
- 가입자
- 자료 없음
- 11개월 증감
- 자료 없음
- 충전 상태
- 자료 없음
- 채용 페이지
- 공식 채용 페이지 ↗
- 출처
- 국민연금공단 ↗
01
월별 가입자
월별 가입자 자료가 아직 없습니다.
02
같은 모듈의 셀
| 회사 | 가입자(명) | 11개월(명) | 증감률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 한화큐셀 | 1,871 | −226 | −10.8% | 방전 중 |
| 씨에스윈드 | 93 | −3 | −3.1% | 유지 |
| SK오션플랜트 | 520 | −48 | −8.5% | 방전 중 |
| 엔라이튼 | 60 | −3 | −4.8% | 유지 |
| 에너콘코리아 | 33 | +10 | +43.5% | 유지 |
| 유니슨 | 139 | +3 | +2.2% | 유지 |
| 씨에스베어링 | 29 | +1 | +3.6% | 유지 |
| 대명에너지 | 55 | +3 | +5.8% | 유지 |
| 코펜하겐오프쇼어파트너스코리아 | — | — | — | 자료 없음 |
| 솔라플레이 | — | — | — | 자료 없음 |
| M3 신재생 합계 | 2,800 | −263 | −8.6% | 방전 중 |
출처 국민연금공단 · 2025년 10월 → 2026년 9월
03
공식 채용 페이지
베스타스코리아의 공고는 회사 공식 채용 페이지에서 확인하세요. 공식 채용 페이지 ↗