반석 에너지 · 인력 리포트
에너지 인력 리포트 2025년 11월
국민연금 가입자 기준 · 정유·원자력·신재생·수소·전력망·배터리·수요·재활용 회사 95곳
직원 수 (2025년 11월)89,357전달보다 −352
이 달 입사 · 퇴사609 · 699
모듈별 변화
| 모듈 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| M1 석유·가스 | 7 | 13,585 | −7 | 75 · 94 |
| M2 원자력·발전 | 6 | 8,238 | −38 | 95 · 56 |
| M3 신재생 | 11 | 3,253 | −14 | 27 · 26 |
| M4 수소 | 8 | 1,447 | +4 | 33 · 30 |
| M5 전력망 | 9 | 13,367 | −18 | 146 · 105 |
| M6 배터리 | 37 | 43,297 | −239 | 174 · 306 |
| M7 수요 | 8 | 1,169 | −10 | 14 · 20 |
| M8 재활용·환경 | 9 | 5,001 | −30 | 45 · 62 |
입사가 많았던 회사
- 두산에너빌리티입사 63 · 퇴사 29
- LS전선입사 61 · 퇴사 18
- GS칼텍스입사 28 · 퇴사 19
- LS ELECTRIC입사 26 · 퇴사 21
- 대한전선입사 21 · 퇴사 11
출처: 국민연금공단