반석 에너지 · 인력 리포트
에너지 인력 리포트
국민연금 기준 에너지·배터리 회사의 달마다 사람 변화 · 매달 한 편씩 쌓입니다
| 달 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 95 | 88,843 | +357 | 1,241 · 795 |
| 2026년 8월 | 96 | 91,646 | −215 | 872 · 930 |
| 2026년 7월 | 96 | 91,861 | +236 | 1,259 · 1,086 |
| 2026년 6월 | 96 | 91,167 | +209 | 1,124 · 1,031 |
| 2026년 5월 | 96 | 90,958 | −137 | 858 · 915 |
| 2026년 4월 | 96 | 91,095 | −604 | 1,135 · 994 |
| 2026년 3월 | 96 | 91,699 | −167 | 995 · 1,736 |
| 2026년 2월 | 96 | 91,866 | +198 | 1,199 · 1,162 |
| 2026년 1월 | 96 | 91,668 | −296 | 1,076 · 998 |
| 2025년 12월 | 95 | 90,204 | +498 | 1,199 · 1,343 |
| 2025년 11월 | 95 | 89,357 | −352 | 609 · 699 |
출처: 국민연금공단