반석 에너지 · 인력 리포트

에너지 인력 리포트

국민연금 기준 에너지·배터리 회사의 달마다 사람 변화 · 매달 한 편씩 쌓입니다

달회사직원 수전달보다입사 · 퇴사
2026년 9월9588,843+3571,241 · 795
2026년 8월9691,646−215872 · 930
2026년 7월9691,861+2361,259 · 1,086
2026년 6월9691,167+2091,124 · 1,031
2026년 5월9690,958−137858 · 915
2026년 4월9691,095−6041,135 · 994
2026년 3월9691,699−167995 · 1,736
2026년 2월9691,866+1981,199 · 1,162
2026년 1월9691,668−2961,076 · 998
2025년 12월9590,204+4981,199 · 1,343
2025년 11월9589,357−352609 · 699

출처: 국민연금공단

분기 점검 기록 → · 회사별로 보기 →

경력 등록충전 중인 셀로 먼저 연결해 드립니다. 내 경력이 어느 모듈에 맞는지부터 봅니다.반석써치 · 1분채용 상담배터리·전력 경력자가 지금 어느 모듈·지역에 몰려 있는지부터 함께 봅니다.인재 확보 상담 →반석 전략회사가 어느 모듈로 옮겨 끼워져야 다시 충전되는지 함께 읽습니다.경영진 →