반석 에너지 · 인력 리포트
에너지 인력 리포트 2026년 7월
국민연금 가입자 기준 · 정유·원자력·신재생·수소·전력망·배터리·수요·재활용 회사 96곳
직원 수 (2026년 7월)91,861전달보다 +236
이 달 입사 · 퇴사1,259 · 1,086
합병으로 옮겨 온 인원458 · 변화에서 뺌
모듈별 변화
| 모듈 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| M1 석유·가스 | 7 | 13,879 | +47 | 113 · 108 |
| M2 원자력·발전 | 6 | 8,621 | −18 | 122 · 108 |
| M3 신재생 | 11 | 3,018 | +6 | 35 · 39 |
| M4 수소 | 8 | 1,518 | +65 | 107 · 30 |
| M5 전력망 | 9 | 13,917 | +28 | 246 · 149 |
| M6 배터리 | 37 | 42,626 | +19 | 443 · 528 |
| M7 수요 | 8 | 1,218 | +20 | 40 · 21 |
| M8 재활용·환경 | 10 | 7,064 | +69 | 153 · 103 |
입사가 많았던 회사
출처: 국민연금공단