반석 에너지 · 인력 리포트
에너지 인력 리포트 2026년 9월
국민연금 가입자 기준 · 정유·원자력·신재생·수소·전력망·배터리·수요·재활용 회사 95곳
직원 수 (2026년 9월)88,843전달보다 +357
이 달 입사 · 퇴사1,241 · 795
모듈별 변화
| 모듈 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| M1 석유·가스 | 7 | 13,897 | +25 | 107 · 67 |
| M2 원자력·발전 | 6 | 8,661 | +83 | 150 · 77 |
| M3 신재생 | 11 | 2,993 | −14 | 39 · 19 |
| M4 수소 | 8 | 1,548 | +20 | 59 · 46 |
| M5 전력망 | 8 | 10,891 | +58 | 187 · 104 |
| M6 배터리 | 37 | 42,532 | +140 | 501 · 314 |
| M7 수요 | 8 | 1,219 | −7 | 21 · 67 |
| M8 재활용·환경 | 10 | 7,102 | +52 | 177 · 101 |
입사가 많았던 회사
출처: 국민연금공단