반석 코스메틱 · 인력 리포트
K-뷰티 인력 리포트 2025년 11월
국민연금 가입자 기준 · 브랜드·그룹·ODM·유통 회사 61곳
성장 계단 브랜드 회사 직원 수 (2025년 11월)5,693전달보다 +42
이 달 입사 · 퇴사243 · 195
계단·분야별 변화
| 계단·분야 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| 2단계 · 수출 · 일본·미국 | 4 | 202 | −7 | 7 · 16 |
| 3단계 · 1천억 · 글로벌 스케일 | 10 | 1,879 | +41 | 115 · 78 |
| 4단계 · 상장 · 인수 | 18 | 3,612 | +8 | 121 · 101 |
| 그룹 | 3 | 9,802 | −42 | 111 · 356 |
| 해외 브랜드 한국 법인 | 3 | 2,578 | +246 | 305 · 31 |
| ODM · 제조 | 14 | 6,312 | −33 | 100 · 103 |
| 원료 · 용기 | 7 | 1,678 | −5 | 28 · 21 |
| 유통 · 플랫폼 | 2 | 5,466 | +95 | 168 · 63 |
입사가 많았던 회사
출처: 국민연금공단