반석 코스메틱 · 인력 리포트
K-뷰티 인력 리포트 2025년 12월
국민연금 가입자 기준 · 브랜드·그룹·ODM·유통 회사 61곳
성장 계단 브랜드 회사 직원 수 (2025년 12월)5,825전달보다 +132
이 달 입사 · 퇴사327 · 192
계단·분야별 변화
| 계단·분야 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| 2단계 · 수출 · 일본·미국 | 4 | 202 | ±0 | 16 · 14 |
| 3단계 · 1천억 · 글로벌 스케일 | 10 | 1,930 | +51 | 129 · 74 |
| 4단계 · 상장 · 인수 | 18 | 3,693 | +81 | 182 · 104 |
| 그룹 | 3 | 9,593 | −209 | 147 · 348 |
| 해외 브랜드 한국 법인 | 3 | 2,586 | +8 | 39 · 71 |
| ODM · 제조 | 14 | 6,327 | +15 | 118 · 97 |
| 원료 · 용기 | 7 | 1,691 | +13 | 34 · 41 |
| 유통 · 플랫폼 | 2 | 5,569 | +103 | 166 · 48 |
입사가 많았던 회사
출처: 국민연금공단