반석 코스메틱 · 인력 리포트
K-뷰티 인력 리포트 2026년 1월
국민연금 가입자 기준 · 브랜드·그룹·ODM·유통 회사 61곳
성장 계단 브랜드 회사 직원 수 (2026년 1월)5,892전달보다 +67
이 달 입사 · 퇴사259 · 175
계단·분야별 변화
| 계단·분야 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| 2단계 · 수출 · 일본·미국 | 4 | 200 | −2 | 12 · 7 |
| 3단계 · 1천억 · 글로벌 스케일 | 10 | 1,969 | +39 | 113 · 64 |
| 4단계 · 상장 · 인수 | 18 | 3,723 | +30 | 134 · 104 |
| 그룹 | 3 | 9,379 | −214 | 135 · 102 |
| 해외 브랜드 한국 법인 | 3 | 2,539 | −47 | 24 · 64 |
| ODM · 제조 | 14 | 6,414 | +87 | 184 · 88 |
| 원료 · 용기 | 7 | 1,662 | −29 | 12 · 23 |
| 유통 · 플랫폼 | 2 | 5,597 | +28 | 76 · 70 |
출처: 국민연금공단