반석 코스메틱 · 인력 리포트
K-뷰티 인력 리포트 2026년 3월
국민연금 가입자 기준 · 브랜드·그룹·ODM·유통 회사 61곳
성장 계단 브랜드 회사 직원 수 (2026년 3월)6,193전달보다 +93
이 달 입사 · 퇴사306 · 284
계단·분야별 변화
| 계단·분야 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| 2단계 · 수출 · 일본·미국 | 4 | 212 | +5 | 16 · 17 |
| 3단계 · 1천억 · 글로벌 스케일 | 10 | 2,093 | +36 | 114 · 98 |
| 4단계 · 상장 · 인수 | 18 | 3,888 | +52 | 176 · 169 |
| 그룹 | 3 | 9,421 | +5 | 158 · 143 |
| 해외 브랜드 한국 법인 | 3 | 2,499 | −7 | 28 · 59 |
| ODM · 제조 | 14 | 6,570 | +119 | 229 · 149 |
| 원료 · 용기 | 7 | 1,661 | −10 | 25 · 39 |
| 유통 · 플랫폼 | 2 | 5,754 | +8 | 72 · 87 |
출처: 국민연금공단