반석 코스메틱 · 인력 리포트
K-뷰티 인력 리포트 2026년 4월
국민연금 가입자 기준 · 브랜드·그룹·ODM·유통 회사 61곳
성장 계단 브랜드 회사 직원 수 (2026년 4월)6,289전달보다 +96
이 달 입사 · 퇴사380 · 230
계단·분야별 변화
| 계단·분야 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| 2단계 · 수출 · 일본·미국 | 4 | 213 | +1 | 18 · 7 |
| 3단계 · 1천억 · 글로벌 스케일 | 10 | 2,126 | +33 | 131 · 97 |
| 4단계 · 상장 · 인수 | 18 | 3,950 | +62 | 231 · 126 |
| 그룹 | 3 | 9,429 | +8 | 151 · 163 |
| 해외 브랜드 한국 법인 | 3 | 2,503 | +4 | 63 · 87 |
| ODM · 제조 | 14 | 6,608 | +38 | 187 · 163 |
| 원료 · 용기 | 7 | 1,668 | +7 | 46 · 27 |
| 유통 · 플랫폼 | 2 | 5,892 | +138 | 225 · 91 |
출처: 국민연금공단