반석 코스메틱 · 인력 리포트
K-뷰티 인력 리포트 2026년 9월
국민연금 가입자 기준 · 브랜드·그룹·ODM·유통 회사 61곳
성장 계단 브랜드 회사 직원 수 (2026년 9월)6,828전달보다 +120
이 달 입사 · 퇴사366 · 280
계단·분야별 변화
| 계단·분야 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| 2단계 · 수출 · 일본·미국 | 4 | 232 | +4 | 13 · 15 |
| 3단계 · 1천억 · 글로벌 스케일 | 10 | 2,368 | +47 | 157 · 121 |
| 4단계 · 상장 · 인수 | 18 | 4,228 | +69 | 196 · 144 |
| 그룹 | 3 | 9,468 | −15 | 176 · 117 |
| 해외 브랜드 한국 법인 | 3 | 2,596 | +33 | 98 · 68 |
| ODM · 제조 | 14 | 7,122 | +145 | 305 · 135 |
| 원료 · 용기 | 7 | 1,656 | +7 | 45 · 31 |
| 유통 · 플랫폼 | 2 | 6,388 | +115 | 213 · 100 |
입사가 많았던 회사
출처: 국민연금공단