반석 코스메틱 · 인력 리포트
K-뷰티 인력 리포트 2026년 8월
국민연금 가입자 기준 · 브랜드·그룹·ODM·유통 회사 61곳
성장 계단 브랜드 회사 직원 수 (2026년 8월)6,708전달보다 +61
이 달 입사 · 퇴사339 · 246
계단·분야별 변화
| 계단·분야 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| 2단계 · 수출 · 일본·미국 | 4 | 228 | −2 | 5 · 9 |
| 3단계 · 1천억 · 글로벌 스케일 | 10 | 2,321 | +27 | 163 · 110 |
| 4단계 · 상장 · 인수 | 18 | 4,159 | +36 | 171 · 127 |
| 그룹 | 3 | 9,483 | +25 | 191 · 191 |
| 해외 브랜드 한국 법인 | 3 | 2,563 | −19 | 37 · 65 |
| ODM · 제조 | 14 | 6,977 | +11 | 190 · 160 |
| 원료 · 용기 | 7 | 1,649 | −18 | 23 · 38 |
| 유통 · 플랫폼 | 2 | 6,273 | +244 | 326 · 98 |
출처: 국민연금공단