반석 에너지 · 인력 리포트
에너지 인력 리포트 2026년 1월
국민연금 가입자 기준 · 정유·원자력·신재생·수소·전력망·배터리·수요·재활용 회사 96곳
직원 수 (2026년 1월)91,668전달보다 −296
이 달 입사 · 퇴사1,076 · 998
모듈별 변화
| 모듈 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| M1 석유·가스 | 7 | 13,499 | −17 | 135 · 124 |
| M2 원자력·발전 | 6 | 8,483 | +29 | 168 · 59 |
| M3 신재생 | 11 | 3,225 | −27 | 24 · 27 |
| M4 수소 | 8 | 1,472 | −3 | 26 · 24 |
| M5 전력망 | 9 | 13,521 | −72 | 171 · 144 |
| M6 배터리 | 37 | 43,535 | −190 | 342 · 503 |
| M7 수요 | 8 | 1,152 | −11 | 20 · 28 |
| M8 재활용·환경 | 10 | 6,781 | −5 | 190 · 89 |
입사가 많았던 회사
- 두산에너빌리티입사 143 · 퇴사 33
- 리뉴어스입사 83 · 퇴사 23
- SK이노베이션입사 80 · 퇴사 54
- 넥스트워터입사 75 · 퇴사 23
- LS ELECTRIC입사 53 · 퇴사 23
출처: 국민연금공단