반석 에너지 · 인력 리포트
에너지 인력 리포트 2026년 2월
국민연금 가입자 기준 · 정유·원자력·신재생·수소·전력망·배터리·수요·재활용 회사 96곳
직원 수 (2026년 2월)91,866전달보다 +198
이 달 입사 · 퇴사1,199 · 1,162
모듈별 변화
| 모듈 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| M1 석유·가스 | 7 | 13,453 | −46 | 78 · 103 |
| M2 원자력·발전 | 6 | 8,507 | +24 | 83 · 67 |
| M3 신재생 | 11 | 3,228 | +3 | 30 · 251 |
| M4 수소 | 8 | 1,488 | +16 | 40 · 40 |
| M5 전력망 | 9 | 13,614 | +93 | 237 · 163 |
| M6 배터리 | 37 | 43,570 | +35 | 541 · 434 |
| M7 수요 | 8 | 1,146 | −6 | 22 · 21 |
| M8 재활용·환경 | 10 | 6,860 | +79 | 168 · 83 |
입사가 많았던 회사
출처: 국민연금공단