반석 에너지 · 인력 리포트
에너지 인력 리포트 2026년 5월
국민연금 가입자 기준 · 정유·원자력·신재생·수소·전력망·배터리·수요·재활용 회사 96곳
직원 수 (2026년 5월)90,958전달보다 −137
이 달 입사 · 퇴사858 · 915
모듈별 변화
| 모듈 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| M1 석유·가스 | 7 | 13,320 | −30 | 38 · 85 |
| M2 원자력·발전 | 6 | 8,570 | −86 | 101 · 92 |
| M3 신재생 | 11 | 2,991 | −3 | 32 · 25 |
| M4 수소 | 8 | 1,429 | +17 | 41 · 39 |
| M5 전력망 | 9 | 13,814 | +55 | 203 · 119 |
| M6 배터리 | 37 | 42,682 | −112 | 293 · 432 |
| M7 수요 | 8 | 1,197 | +3 | 35 · 27 |
| M8 재활용·환경 | 10 | 6,955 | +19 | 115 · 96 |
입사가 많았던 회사
출처: 국민연금공단