반석 에너지 · 인력 리포트
에너지 인력 리포트 2026년 4월
국민연금 가입자 기준 · 정유·원자력·신재생·수소·전력망·배터리·수요·재활용 회사 96곳
직원 수 (2026년 4월)91,095전달보다 −604
이 달 입사 · 퇴사1,135 · 994
모듈별 변화
| 모듈 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| M1 석유·가스 | 7 | 13,350 | −45 | 68 · 68 |
| M2 원자력·발전 | 6 | 8,656 | +11 | 153 · 187 |
| M3 신재생 | 11 | 2,994 | −4 | 24 · 35 |
| M4 수소 | 8 | 1,412 | −78 | 55 · 24 |
| M5 전력망 | 9 | 13,759 | +97 | 284 · 148 |
| M6 배터리 | 37 | 42,794 | −667 | 335 · 404 |
| M7 수요 | 8 | 1,194 | +15 | 37 · 32 |
| M8 재활용·환경 | 10 | 6,936 | +67 | 179 · 96 |
입사가 많았던 회사
출처: 국민연금공단