지역별 반도체 회사
국민연금 사업장이 등록된 시·군·구 기준 · 2026년 9월
| 지역 | 회사 | 가장 큰 회사 | 많이 늘어난 회사 |
|---|---|---|---|
| 성남시 | 15곳 | 어플라이드 머티어리얼즈 코리아 | 어플라이드 머티어리얼즈 코리아 +313 |
| 화성시 | 13곳 | ASML코리아 | ASML코리아 +245 |
| 서울 | 7곳 | 한솔케미칼 | 퓨리오사AI +83 |
| 용인시 | 7곳 | 램리서치 한국 법인 | 램리서치 한국 법인 +627 |
| 청주시 | 6곳 | 심텍 | 심텍 +132 |
| 천안시 | 6곳 | 티에스이 | 티에스이 +278 |
| 평택시 | 3곳 | 동우화인켐 | 두산테스나 +9 |
| 인천 | 3곳 | 동진쎄미켐 | 케이씨텍 +77 |
| 구미시 | 3곳 | SK실트론 | 원익큐엔씨 +95 |
| 안성시 | 3곳 | 케이씨텍 | 미코 +106 |
| 울산 | 3곳 | 한솔케미칼 | 덕산하이메탈 +50 |
회사 하나가 여러 지역에 사업장을 둘 수 있습니다. 출처: 국민연금공단 국민연금 가입 사업장 내역 (공공데이터포털)