화성시 반도체 회사 채용·직원 수
화성시에 국민연금 사업장이 있는 반도체 회사 13곳 · 장비 · 소재·부품 · 외국계 한국 법인
지금 화성시에서 사람을 늘린 회사
ASML코리아 +245명, KLA코리아 +114명, 도쿄일렉트론코리아 +73명 순으로 11개월 동안 많이 늘었습니다.
화성시 근처에서 일하고 싶다면 경력 등록 →·화성시에서 인재가 필요하면 채용 의뢰 →
화성시에 사업장이 있는 반도체 회사
| 회사 | 분야 | 회사 전체 직원 수 | 11개월 변화 |
|---|---|---|---|
| ASML코리아 | 외국계 한국 법인 | 2,687 | +245 (+10.0%) |
| 도쿄일렉트론코리아 | 외국계 한국 법인 | 2,272 | +73 (+3.3%) |
| 동진쎄미켐 | 소재·부품 | 1,310 | −6 (−0.5%) |
| KLA코리아 | 외국계 한국 법인 | 901 | +114 (+14.5%) |
| 에프에스티 | 장비 | 876 | +61 (+7.5%) |
| 유니셈 | 장비 | 774 | −70 (−8.3%) |
| 제우스 | 장비 | 584 | −29 (−4.7%) |
| 테크윙 | 장비 | 568 | +17 (+3.1%) |
| 후성 | 소재·부품 | 394 | +15 (+4.0%) |
| 피에스케이 | 장비 | 332 | −4 (−1.2%) |
| 오로스테크놀로지 | 장비 | 205 | −10 (−4.7%) |
| 넥스틴 | 장비 | 152 | +12 (+8.6%) |
| 아이에스티이 | 장비 | 89 | ±0 (±0.0%) |
국민연금 가입자, 2026년 9월. 직원 수는 회사 전체 숫자이며 다른 지역 사업장 인원이 함께 들어갈 수 있습니다. 출처: 국민연금공단 국민연금 가입 사업장 내역 (공공데이터포털)