성남시 반도체 회사 채용·직원 수
성남시에 국민연금 사업장이 있는 반도체 회사 15곳 · 설계 · 장비 · 소재·부품 · 외국계 한국 법인 · 후공정
지금 성남시에서 사람을 늘린 회사
어플라이드 머티어리얼즈 코리아 +313명, 리벨리온 +81명, ISC +62명 순으로 11개월 동안 많이 늘었습니다.
성남시 근처에서 일하고 싶다면 경력 등록 →·성남시에서 인재가 필요하면 채용 의뢰 →
성남시에 사업장이 있는 반도체 회사
| 회사 | 분야 | 회사 전체 직원 수 | 11개월 변화 |
|---|---|---|---|
| 어플라이드 머티어리얼즈 코리아 | 외국계 한국 법인 | 2,508 | +313 (+14.3%) |
| 동진쎄미켐 | 소재·부품 | 1,310 | −6 (−0.5%) |
| 솔브레인 | 소재·부품 | 1,082 | −34 (−3.0%) |
| 텔레칩스 | 설계 | 495 | +11 (+2.3%) |
| 히타치하이테크코리아 | 외국계 한국 법인 | 487 | +37 (+8.2%) |
| ISC | 후공정 | 409 | +62 (+17.9%) |
| 피에스케이 | 장비 | 332 | −4 (−1.2%) |
| 리벨리온 | 설계 | 314 | +81 (+34.8%) |
| 가온칩스 | 설계 | 276 | +10 (+3.8%) |
| 세미파이브 | 설계 | 264 | −1 (−0.4%) |
| 와이씨 | 장비 | 206 | +8 (+4.0%) |
| 엑시콘 | 장비 | 194 | +13 (+7.2%) |
| 아비코전자 | 후공정 | 151 | +15 (+11.0%) |
| 넥스트칩 | 설계 | 137 | −60 (−30.5%) |
| 딥엑스 | 설계 | 134 | +37 (+38.1%) |
국민연금 가입자, 2026년 9월. 직원 수는 회사 전체 숫자이며 다른 지역 사업장 인원이 함께 들어갈 수 있습니다. 출처: 국민연금공단 국민연금 가입 사업장 내역 (공공데이터포털)