반석 코스메틱 · 인력 리포트
K-뷰티 인력 리포트 2026년 5월
국민연금 가입자 기준 · 브랜드·그룹·ODM·유통 회사 61곳
성장 계단 브랜드 회사 직원 수 (2026년 5월)6,377전달보다 +88
이 달 입사 · 퇴사318 · 236
계단·분야별 변화
| 계단·분야 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| 2단계 · 수출 · 일본·미국 | 4 | 215 | +2 | 9 · 6 |
| 3단계 · 1천억 · 글로벌 스케일 | 10 | 2,154 | +28 | 125 · 99 |
| 4단계 · 상장 · 인수 | 18 | 4,008 | +58 | 184 · 131 |
| 그룹 | 3 | 9,407 | −22 | 141 · 136 |
| 해외 브랜드 한국 법인 | 3 | 2,466 | −37 | 50 · 31 |
| ODM · 제조 | 14 | 6,746 | +138 | 301 · 168 |
| 원료 · 용기 | 7 | 1,668 | ±0 | 27 · 27 |
| 유통 · 플랫폼 | 2 | 5,891 | −1 | 90 · 85 |
입사가 많았던 회사
출처: 국민연금공단