반석 코스메틱 · 인력 리포트
K-뷰티 인력 리포트 2026년 6월
국민연금 가입자 기준 · 브랜드·그룹·ODM·유통 회사 61곳
성장 계단 브랜드 회사 직원 수 (2026년 6월)6,538전달보다 +161
이 달 입사 · 퇴사397 · 244
계단·분야별 변화
| 계단·분야 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| 2단계 · 수출 · 일본·미국 | 4 | 220 | +5 | 11 · 6 |
| 3단계 · 1천억 · 글로벌 스케일 | 10 | 2,234 | +80 | 179 · 85 |
| 4단계 · 상장 · 인수 | 18 | 4,084 | +76 | 207 · 153 |
| 그룹 | 3 | 9,421 | +14 | 150 · 121 |
| 해외 브랜드 한국 법인 | 3 | 2,474 | +8 | 39 · 63 |
| ODM · 제조 | 14 | 6,817 | +71 | 239 · 163 |
| 원료 · 용기 | 7 | 1,681 | +13 | 40 · 50 |
| 유통 · 플랫폼 | 2 | 6,029 | +138 | 223 · 115 |
출처: 국민연금공단