반석 코스메틱 · 인력 리포트
K-뷰티 인력 리포트 2026년 7월
국민연금 가입자 기준 · 브랜드·그룹·ODM·유통 회사 61곳
성장 계단 브랜드 회사 직원 수 (2026년 7월)6,647전달보다 +109
이 달 입사 · 퇴사353 · 278
계단·분야별 변화
| 계단·분야 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| 2단계 · 수출 · 일본·미국 | 4 | 230 | +10 | 16 · 7 |
| 3단계 · 1천억 · 글로벌 스케일 | 10 | 2,294 | +60 | 145 · 136 |
| 4단계 · 상장 · 인수 | 18 | 4,123 | +39 | 192 · 135 |
| 그룹 | 3 | 9,458 | +37 | 158 · 166 |
| 해외 브랜드 한국 법인 | 3 | 2,582 | +108 | 171 · 56 |
| ODM · 제조 | 14 | 6,966 | +149 | 312 · 179 |
| 원료 · 용기 | 7 | 1,667 | −14 | 36 · 41 |
| 유통 · 플랫폼 | 2 | 6,029 | ±0 | 115 · 82 |
입사가 많았던 회사
출처: 국민연금공단