반석 에너지 · 인력 리포트
에너지 인력 리포트 2026년 3월
국민연금 가입자 기준 · 정유·원자력·신재생·수소·전력망·배터리·수요·재활용 회사 96곳
직원 수 (2026년 3월)91,699전달보다 −167
이 달 입사 · 퇴사995 · 1,736
모듈별 변화
| 모듈 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| M1 석유·가스 | 7 | 13,395 | −58 | 45 · 113 |
| M2 원자력·발전 | 6 | 8,645 | +138 | 205 · 142 |
| M3 신재생 | 11 | 2,998 | −230 | 21 · 28 |
| M4 수소 | 8 | 1,490 | +2 | 42 · 133 |
| M5 전력망 | 9 | 13,662 | +48 | 211 · 184 |
| M6 배터리 | 37 | 43,461 | −109 | 325 · 1,002 |
| M7 수요 | 8 | 1,179 | +33 | 54 · 22 |
| M8 재활용·환경 | 10 | 6,869 | +9 | 92 · 112 |
입사가 많았던 회사
출처: 국민연금공단