반석 Physical AI · 인력 리포트
로봇·Physical AI 인력 리포트 2026년 4월
국민연금 가입자 기준 · 국내 로봇·Physical AI 회사 77곳
직원 수 (2026년 4월)11,775전달보다 +121
이 달 입사 · 퇴사364 · 198
로봇 부위별 변화
| 부위 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| 두뇌 | 14 | 3,866 | +31 | 104 · 52 |
| 눈 | 8 | 1,324 | +10 | 43 · 31 |
| 관절·손 | 13 | 2,242 | +40 | 73 · 33 |
| 몸 | 25 | 2,781 | +44 | 103 · 48 |
| 다리 | 17 | 1,562 | −4 | 41 · 34 |
입사가 많았던 회사
출처: 국민연금공단