반석 Physical AI · 인력 리포트
로봇·Physical AI 인력 리포트 2026년 3월
국민연금 가입자 기준 · 국내 로봇·Physical AI 회사 76곳
직원 수 (2026년 3월)11,463전달보다 +80
이 달 입사 · 퇴사272 · 232
로봇 부위별 변화
| 부위 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| 두뇌 | 14 | 3,835 | −1 | 66 · 73 |
| 눈 | 7 | 1,123 | +4 | 23 · 23 |
| 관절·손 | 13 | 2,202 | +29 | 69 · 33 |
| 몸 | 25 | 2,737 | +34 | 69 · 58 |
| 다리 | 17 | 1,566 | +14 | 45 · 45 |
입사가 많았던 회사
출처: 국민연금공단