반석 Physical AI · 인력 리포트
로봇·Physical AI 인력 리포트 2026년 7월
국민연금 가입자 기준 · 국내 로봇·Physical AI 회사 77곳
직원 수 (2026년 7월)12,146전달보다 +100
이 달 입사 · 퇴사382 · 273
로봇 부위별 변화
| 부위 | 회사 | 직원 수 | 전달보다 | 입사 · 퇴사 |
|---|---|---|---|---|
| 두뇌 | 14 | 3,989 | +28 | 111 · 110 |
| 눈 | 8 | 1,344 | −5 | 30 · 30 |
| 관절·손 | 13 | 2,291 | +13 | 64 · 32 |
| 몸 | 25 | 2,910 | +61 | 134 · 56 |
| 다리 | 17 | 1,612 | +3 | 43 · 45 |
입사가 많았던 회사
출처: 국민연금공단